Grand Master Leaderboard for Charlotta — Season 5
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三軒茶屋かみじー | 10398 | — | — |
| 2 | CCGの死神 | 8429 | — | — |
| 3 | Gerald D. | 6734 | — | — |
| 4 | Chocco | 5517 | — | — |
| 5 | Sage34(IL) | 5491 | — | — |
| 6 | わっふる | 5385 | — | — |
| 7 | LIFE | 5115 | — | — |
| 8 | CatUnderTheChair | 4911 | — | — |
| 9 | ZSF | Azerate | 4842 | — | — |
| 10 | Hinababo | 4839 | — | — |
| 11 | LeiYunLi | 4819 | 21 | 21 |
| 12 | 虎鉄 | 4815 | 5 | 25 |
| 13 | JTR | 4806 | 10 | 34 |
| 14 | 野生のうずら | 4765 | 42 | 75 |
| 15 | mitian | 4730 | 36 | 110 |
| 16 | たま | 4665 | 66 | 175 |
| 17 | Granblue Alegria | 4457 | 209 | 383 |
| 18 | たかとり | 4446 | 12 | 394 |
| 19 | みけおじ | 4413 | 34 | 427 |
| 20 | LRLちゃん | 4386 | 28 | 454 |
Charlotta's Grand Master floor ended at 4840 crystals.