Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 5
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 34030 | — | — |
| 2 | Can_Coffee | 13651 | — | — |
| 3 | Raz | 13309 | — | — |
| 4 | PPMAN | 8817 | — | — |
| 5 | Papi Chulo | 7752 | — | — |
| 6 | 厠の神 | 5800 | — | — |
| 7 | すわっと | 5638 | — | — |
| 8 | UNO | 5238 | — | — |
| 9 | Kit/-to | 5214 | — | — |
| 10 | goons 2 erunes | 5196 | — | — |
| 11 | IRONGOD FGC | 5153 | 44 | 44 |
| 12 | たまc | 5140 | 14 | 57 |
| 13 | Vivi | 5054 | 87 | 143 |
| 14 | Mitosis | 4891 | 164 | 306 |
| 15 | Kawaragi Momoka | 4860 | 32 | 337 |
| 16 | Squitty | 4470 | 391 | 727 |
| 17 | TehBlueOne | 4001 | 470 | 1196 |
| 18 | Bepaw | 3505 | 497 | 1692 |
| 19 | terry_u16 | 3500 | 6 | 1697 |
| 20 | fRaMeWoRk | 3196 | 305 | 2001 |
Ferry's Grand Master floor ended at 5197 crystals.