Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 4
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクレイマン | 17815 | — | — |
| 2 | お魚さん | 14397 | — | — |
| 3 | クラウンピース | 12069 | — | — |
| 4 | ストラ斗 | 9016 | — | — |
| 5 | Grill Master | 4580 | — | — |
| 6 | Secretarybird | 4175 | — | — |
| 7 | プラズマン | 4172 | — | — |
| 8 | Cyber Squid__YT | 4137 | — | — |
| 9 | NieR | 4137 | — | — |
| 10 | らくりつ | 4134 | — | — |
| 11 | GW is my duty | 4102 | 33 | 33 |
| 12 | Aww Yeee | 4084 | 19 | 51 |
| 13 | Privileged | 4060 | 25 | 75 |
| 14 | Gbhforever | 4012 | 49 | 123 |
| 15 | tetsu | 3976 | 37 | 159 |
| 16 | Sheldon Sempai | 3662 | 315 | 473 |
| 17 | Jeriko. | 3417 | 246 | 718 |
| 18 | とんぬら | 3244 | 174 | 891 |
| 19 | Bubshairstylist | 2984 | 261 | 1151 |
| 20 | 騎空士 | 2884 | 101 | 1251 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 4135 crystals.