Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンピース | 23318 | — | — |
| 2 | お魚さん | 5837 | — | — |
| 3 | オクレイマン | 3879 | — | — |
| 4 | らくりつ | 3695 | — | — |
| 5 | Bubshairstylist | 3580 | — | — |
| 6 | Nekoron | 3297 | — | — |
| 7 | GW is my duty | 3096 | — | — |
| 8 | 騎空士 | 3069 | — | — |
| 9 | プラズマン | 3056 | — | — |
| 10 | Privileged | 3015 | — | — |
| 11 | Secretarybird | 2978 | 38 | 38 |
| 12 | 96. | 2968 | 11 | 48 |
| 13 | Gbhforever | 2882 | 87 | 134 |
| 14 | ストラ斗 | 2834 | 49 | 182 |
| 15 | Kita | 2791 | 44 | 225 |
| 16 | Kelstaza | 2476 | 316 | 540 |
| 17 | Useless.Miwa | 2326 | 151 | 690 |
| 18 | Memfhiles | 2294 | 33 | 722 |
| 19 | Kasuma13 | 2070 | 225 | 946 |
| 20 | Aww Yeee | 1980 | 91 | 1036 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 3016 crystals.