Grand Master Leaderboard for Yuel — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ほろ | 7026 | — | — |
| 2 | Ragna | 6522 | — | — |
| 3 | pïpedreamer | 5817 | — | — |
| 4 | キウイ | 5014 | — | — |
| 5 | のんびり亭@YouTube | 4857 | — | — |
| 6 | typhlosion6 | 4848 | — | — |
| 7 | Svadhisthana | 4846 | — | — |
| 8 | ゆうちゃそ | 4822 | — | — |
| 9 | fredruary | 4821 | — | — |
| 10 | tuhi | 4820 | — | — |
| 11 | ぶんぼ | 4814 | 7 | 7 |
| 12 | kow | 4805 | 10 | 16 |
| 13 | スマートファルコン | 4802 | 4 | 19 |
| 14 | AkhiMade | 4757 | 46 | 64 |
| 15 | チャイハネ | 4718 | 40 | 103 |
| 16 | Hinababo | 4540 | 179 | 281 |
| 17 | Sunlight Spear | 4493 | 48 | 328 |
| 18 | Miluda | 4319 | 175 | 502 |
| 19 | SEOkang | 4152 | 168 | 669 |
| 20 | ひとっぴ | 4014 | 139 | 807 |
Yuel's Grand Master floor ended at 4821 crystals.