Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 12224 | — | — |
| 2 | Papi Chulo | 5294 | — | — |
| 3 | Raz | 4626 | — | — |
| 4 | Can_Coffee | 3477 | — | — |
| 5 | すわっと | 2626 | — | — |
| 6 | PPMAN | 2602 | — | — |
| 7 | 暗黒不知火 | 2555 | — | — |
| 8 | Mollie | 2497 | — | — |
| 9 | Ferry'sLil'Tier3 | 2458 | — | — |
| 10 | socuteboss | 2457 | — | — |
| 11 | たまc | 2456 | 2 | 2 |
| 12 | gsaef | 2434 | 23 | 24 |
| 13 | IRONGOD FGC | 2430 | 5 | 28 |
| 14 | goons 2 erunes | 2417 | 14 | 41 |
| 15 | TehBlueOne | 2136 | 282 | 322 |
| 16 | Ferryro McQueen | 2084 | 53 | 374 |
| 17 | Kawaragi Momoka | 1568 | 517 | 890 |
| 18 | Bepaw | 1490 | 79 | 968 |
| 19 | naosalad | 1428 | 63 | 1030 |
| 20 | ゆべし | 1360 | 69 | 1098 |
Ferry's Grand Master floor ended at 2458 crystals.