Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMAMH | 13126 | — | — |
| 2 | ノゲイラ | 8438 | — | — |
| 3 | 日本サメ映画学会 | 6519 | — | — |
| 4 | fRaMeWoRk | 2955 | — | — |
| 5 | お い ら | 2862 | — | — |
| 6 | GRASSCRESTSHIELD | 2805 | — | — |
| 7 | ABEGEN | 2544 | — | — |
| 8 | TTV / Mordesai | 2541 | — | — |
| 9 | UncleCheeseCake | 2524 | — | — |
| 10 | Panini | 2482 | — | — |
| 11 | DustyPixel | 2405 | 78 | 78 |
| 12 | nilma | 2404 | 2 | 79 |
| 13 | ALEX | 2390 | 15 | 93 |
| 14 | DOSE/銀のゴーレム | 2334 | 57 | 149 |
| 15 | Learn Resistant | 1972 | 363 | 511 |
| 16 | たこどっと | 1835 | 138 | 648 |
| 17 | Dandy | 1705 | 131 | 778 |
| 18 | hoppindihdihdih | 1526 | 180 | 957 |
| 19 | Choku Red | 1501 | 26 | 982 |
| 20 | タベテネテフトールクマゴロウ | 1466 | 36 | 1017 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 2483 crystals.