Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 2
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMAMH | 20774 | — | — |
| 2 | Brieau | 10040 | — | — |
| 3 | ノゲイラ | 7284 | — | — |
| 4 | 日本サメ映画学会 | 5472 | — | — |
| 5 | GRASSCRESTSHIELD | 3006 | — | — |
| 6 | お い ら | 2598 | — | — |
| 7 | DOSE/銀のゴーレム | 2260 | — | — |
| 8 | hoppindihdihdih | 2247 | — | — |
| 9 | ABEGEN | 2239 | — | — |
| 10 | !)Kreisy(! | 2168 | — | — |
| 11 | Learn Resistant | 2153 | 16 | 16 |
| 12 | カンニング | 2149 | 5 | 20 |
| 13 | DFAxCalamity | 2029 | 121 | 140 |
| 14 | Dandy | 2027 | 3 | 142 |
| 15 | UncleCheeseCake | 1964 | 64 | 205 |
| 16 | DustyPixel | 1953 | 12 | 216 |
| 17 | Panini | 1779 | 175 | 390 |
| 18 | 橙毛猫 | 1456 | 324 | 713 |
| 19 | LugerK | 1336 | 121 | 833 |
| 20 | CrispyCthulhu | 1192 | 145 | 977 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 2169 crystals.