Grand Master Leaderboard for Yuel — Season 2
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunlight Spear | 7846 | — | — |
| 2 | pïpedreamer | 5635 | — | — |
| 3 | Ragna | 4508 | — | — |
| 4 | fredruary | 4186 | — | — |
| 5 | ほろ | 4147 | — | — |
| 6 | Untoten | 4103 | — | — |
| 7 | ぶんぼ | 4099 | — | — |
| 8 | kow | 4070 | — | — |
| 9 | Aphrodi | 4067 | — | — |
| 10 | チャイハネ | 4052 | — | — |
| 11 | typhlosion6 | 4041 | 12 | 12 |
| 12 | ゆうちゃそ | 4037 | 5 | 16 |
| 13 | Network Delay? | 4005 | 33 | 48 |
| 14 | SemiStable | 3967 | 39 | 86 |
| 15 | スマートファルコン | 3932 | 36 | 121 |
| 16 | のんびり亭@YouTube | 3915 | 18 | 138 |
| 17 | キウイ | 3358 | 558 | 695 |
| 18 | いっつう | 3042 | 317 | 1011 |
| 19 | tuhi | 2866 | 177 | 1187 |
| 20 | Lupro | 2367 | 500 | 1686 |
Yuel's Grand Master floor ended at 4053 crystals.