Grand Master Leaderboard for Soriz — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 26637 | — | — |
| 2 | 蝉脱 | 11851 | — | — |
| 3 | Soriz'sLoincloth | 5467 | — | — |
| 4 | Starlix | 5100 | — | — |
| 5 | Skip | 4276 | — | — |
| 6 | BCNerfWhere? | 3955 | — | — |
| 7 | もも | 3448 | — | — |
| 8 | Gyoubu Oniwa | 3436 | — | — |
| 9 | センカル@twitch | 3427 | — | — |
| 10 | ガバコンボおじさん | 3405 | — | — |
| 11 | freedom | 3337 | 69 | 69 |
| 12 | ノゲイラ | 3288 | 50 | 118 |
| 13 | ヒラヌル | 3278 | 11 | 128 |
| 14 | Sellakanto | 3236 | 43 | 170 |
| 15 | ぶちぬき | 3162 | 75 | 244 |
| 16 | Troglodita | 3119 | 44 | 287 |
| 17 | TILIN MicroPene | 2930 | 190 | 476 |
| 18 | 塬神丿男人 | 2781 | 150 | 625 |
| 19 | ALEX | 2679 | 103 | 727 |
| 20 | 後祭 カーユユ@回線弱い民 | 2634 | 46 | 772 |
Soriz's Grand Master floor ended at 3406 crystals.