Grand Master Leaderboard for Vira — Season 3
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TheAlpha&Omega | 11523 | — | — |
| 2 | HRJ | れーしき | 11226 | — | — |
| 3 | TANUKI | 10917 | — | — |
| 4 | Light | 10795 | — | — |
| 5 | maoli | 7064 | — | — |
| 6 | Seras | 6456 | — | — |
| 7 | オワちゃん | 4802 | — | — |
| 8 | X_ILoveLatinas_X | 4665 | — | — |
| 9 | CharCharSoReal | 4390 | — | — |
| 10 | りく。 | 4320 | — | — |
| 11 | 忘却の空 | 4285 | 36 | 36 |
| 12 | Geurudo | 4222 | 64 | 99 |
| 13 | Hinababo | 4049 | 174 | 272 |
| 14 | LSTS | _VinSi | 3892 | 158 | 429 |
| 15 | Chrimace | 3839 | 54 | 482 |
| 16 | 中国薇拉 | 3453 | 387 | 868 |
| 17 | Chaos0Nlghtmare | 3449 | 5 | 872 |
| 18 | Robin | 3329 | 121 | 992 |
| 19 | YuYu | 3160 | 170 | 1161 |
| 20 | WilliamAfton | 3017 | 144 | 1304 |
Vira's Grand Master floor ended at 4321 crystals.